
In den fünf Bahnradsport-Disziplinen, die 2012 zum Programm der Olympischen Spielen gehören, wurde bei allen vier Weltcups ein Rennen ausgetragen. In vier (bei den Frauen) bzw. fünf (bei den Männern) anderen Einzeldisziplinen fanden über alle Weltcups hinweg nur jeweils zwei Rennen statt.
Übersicht der Weltcupsieger Saison 2011/12
Der inoffizielle Medaillenspiegel der Weltcupsaison 2011/12 (Platz 1-3 bei den 4 Weltcup-Veranstaltungen)
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Deutschland | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 2 | Grossbritannien | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | Australien | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 4 | Frankreich | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | China | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 6 | Kolumbien | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Belgien | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | Weissrussland | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | USA | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Litauen | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Korea | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Spanien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Niederlande | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Griechenland | 1 | 1 | ||
| 17 | Kuba | 1 | 1 | ||
| 19 | Kanada | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | Litauen | 3 | 3 | ||
| 21 | Polen | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | Schweiz | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Hongkong | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Argentinien | 1 | 1 | ||
| 25 | Venezuela | 3 | 3 | ||
| 26 | Italien | 2 | 2 | ||
| 27 | Dänemark | 1 | 1 | ||
Die Medaillengewinner bei den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel London: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Punktvergabe
bei Weltcup-Rennen Platz 1 = 12 Punkte Platz 2 = 10 Punkte Platz 3 = 8 Punkte Platz 4 = 7 Punkte ... Platz 10 = 1 Punkt |
Bahnrad-Weltcup Gesamtergebnis 2011/12 Übersicht Frauen: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scratch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial) Männer: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scratch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial, Madison) |