
Männer - Medaillengewinner
In der Qualifikation zur 4er Mannschaftsverfolgung setzt das
deutsche Team erstmals Roger Kluge ein. Es reicht zu einer Zeit von
4'08.694'' und Rang 6. Leider fährt Belgien, der Hauptkonkurrent um
die Olympiaqualifikation, auf Platz 5. Die Goldmedaille gewinnt das
russische Team Rusvelo mit Evgeny und Ivan Kovalev, Alexey Markov
und Alexander Serov.
Robert Förstemann, Maximilian Levy und Joachim Eilers vom Team
Erdgas 2012 gewinnen den TeamSprint vor dem australischen Jayco-Ais
Team. Das
deutsche Nationalteam mit Rene Enders, Stefan Nimke und Carsten
Bergemann erreicht mit der drittbesten Qualifikationszeit das kleine Finale.
Dort verliert es knapp gegen Weltmeister Frankreich.
Im 15km Scratch Race gewinnt Nikias Arndt überraschend eine
Bronzemedaille. Nur der Sieger Gijs Van Hoecker konnte einen
Rundengewinn erzielen. In der 4000m Einerverfolgung fehlen zwar die
ganz grossen Stars dieser Disziplin, dennoch ist der erneute dritte
Platz von Nikias Arndt ein grosser Erfolg.
Roger Kluge gewinnt mit der Platzziffer 24 ganz überlegen den
hochklassig besetzten Omnium Wettbewerb. So schlägt er dabei
Europameister Edward Clancy (Rang 4) und den Weltmeister Michael
Freiberg (Rang 6) deutlich.
Im Keirin schlägt der Grieche Christos Volikakis überraschend Chris
Hoy. Maximilian Levy fährt auf Rang 5 und Stefan Bötticher gewinnt
den B Lauf und wird damit 7.
Im Madison können Roger Kluge und Jakob Steigmiller mit 5 Punkten (aber
ohne Rundenverlust) den 7. Platz belegen. Die Australier Alexander Edmondson und Glenn Oshea gewinnen den Wettbewerb mit deutlichem
Vorsprung.
Im Sprint unterliegt Robert Förstemann dem späteren Sieger Chris Hoy
nur ganz knapp in drei Läufen und muss sich schliesslich mit Platz 4
zufrieden geben.
| Fr. 04.11. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Team Erdgas (Förstemann, Levy, Eilers) | ERD | GER | 43.478'' |
| 2 | Jayco-Ais (Perkins, Sunderland, Glaetzer) | JAY | AUS | 43.661'' |
| 3 | Frankreich (Sireau, Bourgain, D'Almeida) | FRA | FRA | 43.757'' |
| Fr. 04.11. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Rusvelo | RVL | RUS | 3'56.127'' |
| 2 | Australien | AUS | AUS | 4'01.417'' |
| 3 | Niederlande | NED | NED | 4'04.035'' |
| Fr. 04.11. | Men's Scratch Race (Malfahren), 60 Runden, 15 km | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Van Hoecke, Gijs | BEL | BEL | |
| 2 | Colla, Angel Dario | ARG | ARG | -1 |
| 3 | Arndt, Nikias | GER | GER | -1 |
| Sa. 05.11. | 4000m Individual Pursuit (Einerverfolgung) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Oshea, Glenn | AUS | AUS | 4'22.048'' |
| 2 | Cornu, Dominique | BEL | BEL | 4'25.738'' |
| 3 | Arndt, Nikias | GER | GER | 4'24.184'' |
| Sa. 05.11. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Kluge, Roger | GER | GER | 24 |
| 2 | Cho, Ho Sung | KOR | KOR | 34 |
| 3 | Viviani, Elia | ITA | ITA | 36 |
| Sa. 05.11. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Volikakis, Christos | GER | GER | |
| 2 | Hoy, Chris | SKY | GBR | |
| 3 | Borisov, Sergey | MTT | RUS | |
| So. 06.11. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Hoy, Chris | SKY | GBR | 10.443'' 10.428'' |
| 2 | Dmitriev, Denis | MTT | RUS | |
| 3 | Perkins, Shane | JAY | AUS | 10.734'', 10.254'' |
| So. 06.11. | Men's 40 km Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Australien (Edmondson, Oshea) | AUS | AUS | 22 |
| 2 | Schweiz (Dillier, Perizzolo) | SUI | SUI | 14 |
| 3 | Lokosphinx (Ershov, Sveshnikov) | LOK | RUS | 12 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Australien | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Deutschland | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Russland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Grossbritannien | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Belgien | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Griechenland | 1 | 1 | ||
| 7 | Argentinien | 1 | 1 | ||
| 7 | Korea | 1 | 1 | ||
| 7 | Schweiz | 1 | 1 | ||
| 10 | Frankreich | 1 | 1 | ||
| 10 | Niederlande | 1 | 1 | ||
| 10 | Italien | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
Roger Kluge gewinnt den Omnium Wettbewerb.
Seine Platzierungen in den Einzeldisziplinen:
Flying Lap: 6
Points Race: 1
Elimination Race: 4
Ind. Pursuit: 6
Scratch Race: 4
Time Trial: 3
Die Medaillengewinner bei den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |