
Frauen - Medaillengewinner
Miriam Welte und Kristina Vogel gewinnen im Team Sprint die erste Medaille für die deutsche Mannschaft. Das erfolgsverwöhnte 3er Verfolgerteam konnte dagegen nur den vierten Platz belegen. Etwas überraschend kann Kristina Vogel die Königsdisziplin - den Sprint - gewinnen. Sie setzt sich in drei Läufen gegen Victoria Pendleton durch. Lisa Brennauer belegt in der 3000m Einerverfolgung den 5.Platz. Auch durch die Abwesenheit der stärksten australischen Fahrerinnen können Fahrerinnen aus 10 Ländern Medaillen gewinnen.
| Do. 16.12. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Neuseeland (Buchanan, Ellis, Shanks) | NZL | NZL | 3'22.202'' |
| 2 | Ouch Pro (Hammer, Bausch, Tamayo) | OUC | USA | 3'25.222'' |
| 3 | Grossbritannien (Trott, Colclough, Houvenaghel) | GBR | GBR | 3'23.789'' |
| Do. 16.12. | Women's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Grossbritannien (Varnish, Pendleton) | GBR | GBR | 33.332'' |
| 2 | Deutschland (Welte, Vogel) | GER | GER | 33,625'' |
| 3 | Frankreich (Clair, Cueff) | FRA | FRA | 33.756'' |
| Fr. 17.12. | Women's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Vogel, Kristina | GER | GER | 12.095'' 11.853'' |
| 2 | Pendleton, Victoria | GBR | GBR | 11.840'' (2.Lauf) |
| 3 | Clair, Sandie | FRA | FRA | 12.004'' DSQ |
| Fr. 17.12. | Women's 3000m Individual Pursuit | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Shanks, Alison | NZL | NZL | 3'30.258'' |
| 2 | Houvenaghel, Wendy | GBR | GBR | 3'34.794'' |
| 3 | Schnider, Pascale | SUI | SUI | 3'38.403'' |
| Sa. 18.12. | Women's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Pendleton, Victoria | GBR | GBR | |
| 2 | Clair, Sandie | FRA | FRA | |
| 3 | Cueff, Virgine | FRA | FRA | |
| Sa. 18.12. | Women's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Hammer, Sarah | OUC | USA | 15 |
| 2 | Whitten, Tara | CAN | CAN | 30 |
| 3 | Sharakova, Tatsiana | BLR | BLR | 31 |
| Sa. 18.12. | Women's Points Race - 20km - 80 Runden - 8 Sprints | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Boronzini, Giorgia | ITA | ITA | 13 |
| 2 | Druyts, Kelly | BEL | BEL | 10 |
| 3 | Papko, Aksana | BLR | BLR | 10 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Grossbritannien | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Neuseeland | 2 | 2 | ||
| 3 | Deutschland | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | USA | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Italien | 1 | 1 | ||
| 6 | Belgien | 1 | 1 | ||
| 6 | Kanada | 1 | 1 | ||
| 8 | Frankreich | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Weissrussland | 2 | 2 | ||
| 10 | Schweiz | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Männer, Fazit und Medaillenspiegel
Das Neuseeländische Team gewinnt in Cali drei Gold- und eine Bronzemedaille.
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |