
Männer - Medaillengewinner
Im Teamsprint konnte die erfolgsverwöhnte deutsche Mannsschaft nur sehr ersatzgeschwächt antreten. Ohne Stefan Nimke und Maximilian Levy kam sie über einen 9. Platz nicht hinaus. Im 15 km Scratch Rennen belegte Theo Reinhardt den 12. Platz. Im Omnium hielt sich Erik Mohs lange Zeit recht gut. Nach der sechsten und letzten Disziplin belegte er mit 53 Punkten den 7.Platz. Im Sprint kam es zum Kampf der Giganten: Der Weltrekordler Kevin Sireau schlug den Olympiasieger Chris Hoy zwei mal. Steffan Böttcher wurde als bester Deutscher 11. In den 6 Wettbewerben konnten immerhin 9 Länder Medaillen gewinnen.
| Do. 16.12. | Men's Scratch Race, 60 Runden bzw. 15 km | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Laps |
| 1 | Kneisky, Morgan | FRA | FRA | |
| 2 | van Hoecke, Gijs | BEL | BEL | - |
| 3 | Blaha, Martin | CZE | CZE | - |
| Do. 16.12. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Frankreich (Bauge, Sireau, D'Almeida) | FRA | FRA | 43.539'' |
| 2 | Grossbritannien (Kenny, Crampton, Hoy) | GBR | GBR | 43.830'' |
| 3 | Neuseeland (Mitchell, Webster, Dawkins) | NZL | NZL | 44.118'' |
| Fr. 17.12. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Clancy, Edward | GBR | GBR | 24 |
| 2 | Arango Carvajal, Juan Esteban | COL | COL | 26 |
| 3 | Bell, Zachary | CAN | CAN | 37 |
| Fr. 17.12. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Awang, Azizulhasni | YSD | MAS | |
| 2 | Pervis, Francois | COF | FRA | |
| 3 | Spicka, Denis | CZE | CZE | |
| Sa. 18.12. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Neuseeland | NZL | NZL | 4'00.637'' |
| 2 | Kolumbien | COL | COL | 4'07.408 |
| 3 | Spanien | ESP | ESP | 4'07.439'' |
| Sa. 18.12. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sireau, Kevin | FRA | FRA | 10.625'' 10.497" |
| 2 | Hoy, Chris | GBR | GBR | |
| 3 | Bauge, Gregory | FRA | FRA | 10.976" 10.535" |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Grossbritanninen | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Neuseeland | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Malaysia | 1 | 1 | ||
| 5 | Kolumbien | 2 | 2 | ||
| 6 | Belgien | 1 | 1 | ||
| 7 | Tschechien | 2 | 2 | ||
| 8 | Kanada | 1 | 1 | ||
| 8 | Spanien | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
Auf allen Rennbahnen der Welt beliebt und erfolgreich: die All Black aus Neuseeland.
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |