
Männer - Medaillengewinner
In TeamSprint Qualifikation fährt die deutsche Nationalmannschaft mit Rene Enders, Maximilian Levy und Stefan Nimke mit 42.914'' einen neuen Weltrekord. Die bisherige Bestzeit (42.950'') hielt seit der Olympiade in Peking das Team aus Grossbritannien. Im Endlauf gewinnen die drei Fahrer dann gegen Robert Förstemann, Stefan Bötticher und Joachim Eilers, die für das Team Erdgas 2012 an den Start gegangen sind.
In der schon am 30.11. ausgetragenen Team Pursuit Qualifikation kann der deutsche Vierer in einer recht guten Zeit (4'08.982'') auf den 6. Rang fahren. Den Wettbewerb gewinnt anschliessend das Team aus Neuseeland.
Im Punktefahren kann der Weltmeister Edwin Avila aus Kolumbien nicht ganz überzeugen. Er belegt am Ende Platz drei. Nikias Arndt ist beim entscheidenden Rundengewinn (7 Fahrer) nicht dabei und erreicht schliesslich Platz 8.
Das 1km Einzelzeitfahren gewinnt Francois Pervis ganz überlegen. Weltmeister Stefan Nimke verzichtete auf einen Start und Joachim Eilers (behindert durch einen Trainingssturz) belegt Rang 4.
Im Keirin kann Maximilian Levy seiner Favoritenrolle gerecht werden. Er sichert sich die Goldmedaille vor Francois Pervis aus Frankreich. Joachim Eilers erreicht den Finallauf nicht, gewinnt aber dann das Rennen um Platz 7.
Beim Omnium können die Gastgeber jubeln. Juan Estaban Arango holt mit 28 Platzpunkte (5,7,4,1,10,1) die erste Goldmedaille für Kolumbien. Er schlägt dabei den Weltcupsieger 2010 Zacharias Bell (Kanada) genauso wie Weltmeister Michael Freiberg (Australien). Das deutsche Team stellt bei diesem Wettbewerb keinen Teilnehmer. Marcel Kalz schied schon in der Qualifikation aus. Roger Kluge war in Cali nicht am Start.
Auch im Madison gewinnt das Team (Arango, Roldan) aus Kolumbien. Sie können als einzige einen Rundengewinn herausfahren. Die Deutschen Marcel Kalz und Henning Bommel belegen mit 9 Punkten und einer Runde Rückstand den 5. Platz.
Das Ergebnis im Sprint ist aus deutscher Sicht sensationell. Schon in der Qualifikation fährt das deutsche Quartett die vier besten Zeiten. Etwas überraschend gewinnt schliesslich der Nachwuchsfahrer Stefan Bötticher den Endlauf gegen Maximilian Levy. Dritter wird Robert Förstemann, der Rene Enders im Rennen um Bronze schlägt.
| Do. 01.12. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Neuseeland | NZL | NZL | |
| 2 | Australien | AUS | AUS | DNF |
| 3 | Dänemark | DEN | DEN | 4'07.387'' |
| Do. 01.12. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Deutschland (Enders, Levy, Nimke) | GER | GER | 43.311'' |
| 2 | Team Erdgas (Förstemann, Bötticher, Eilers) | ERD | GER | 44.230'' |
| 3 | Venezuela (Marcano, Canelon, Pulgar) | VEN | VEN | 43.991'' |
| Do. 01.12. | Men's Points Race - 30km - 120 Runden | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Elorriaga, Unai | EUS | ESP | 1/46 |
| 2 | De Poortere, Ingmar | BEL | BEL | 1/37 |
| 3 | Avila, Edwin | COL | COL | 1/32 |
| Do. 01.12. | Men's 1000m Time Trial | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Pervis, Francois | FRA | FRA | 1'00.075'' |
| 2 | Van Velthooven, Simon | NZL | NZL | 1'01.160'' |
| 3 | Ditzel, Filip | CZE | CZE | 1'02.009'' |
| Fr. 02.12. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Arango, Juan Esteban | COL | COL | 28 |
| 2 | Bell, Zach | CAN | CAN | 33 |
| 3 | Coquard, Bryan | FRA | FRA | 34 |
| Fr. 02.12. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Levy, Maximilian | GER | GER | |
| 2 | Pervis, Francois | FRA | FRA | |
| 3 | Canelon, Hersony | VEN | VEN | |
| Sa. 03.12. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Bötticher, Stefan | ERD | GER | 10.585'' 10.417" |
| 2 | Levy, Maximilian | GER | GER | |
| 3 | Förstemann, Robert | ERD | GER | 10.729'' 10.198" |
| Sa. 03.12. | Men's 40 km Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Kolumbien (Arango, Roldan) | COL | COL | 6/0 |
| 2 | Frankreich (Kneisky, Brisse) | FRA | FRA | 20/-1 |
| 3 | Schweiz (Thiery, Perizzolo) | SUI | SUI | 12/-1 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Kolumbien | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Frankreich | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Neuseeland | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Spanien | 1 | 1 | ||
| 6 | Australien | 1 | 1 | ||
| 6 | Belgien | 1 | 1 | ||
| 6 | Kanada | 1 | 1 | ||
| 9 | Venezuela | 2 | 2 | ||
| 10 | Dänemark | 1 | 1 | ||
| 10 | Tschechien | 1 | 1 | ||
| 10 | Schweiz | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |