
Frauen - Medaillengewinner
In der Qualifikation der 3er Mannschaftsverfolgung belegt das deutsche Team - Lisa Brennauer, Charlotte Becker und Madeleine Sandig - Platz 8. Die Goldmedaille gewinnt Grossbritannien mit dem neuen Weltrekord von 3'18.149" und recht deutlichem Abstand zu Kanada. Australien erringt Bronze.
Im Teamsprint stellen die Australierinnen Anna Meares und Kaarle McCulloch in der Qualifikation mit 32.826" einen neuen Weltrekord auf. Im Endlauf unterliegen sie den Britinnen Jess Varnish und Victoria Pendleton, die ihrerseits den Weltrekord auf 32.754" verbessern. Miriam Welte und Kristina Vogel belegen Platz 5.
Im Scratch Race kann keine Fahrerin eine Runde gewinnen. Im Zielsprint ist die Australierin Melissa Hoskins die Schnellste. Elke Gebhardt fährt auf Rang 8.
Der Sprint verläuft für Kristina Vogel nicht gut. Sie scheidet im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Shuang Guo aus und belegt schliesslich Platz 7. Damit wird sie im Gesamtweltcup von der Chinesin, die im Endlauf Anna Meares recht klar besiegt, noch überholt. Miriam Welte kommt auf Platz 9 ein.
Die 3000 Meter Einerverfolgung gewinnt überraschend die junge Britin Joanna Rowsell. Madeleine Sandig belegt Platz 11.
Der Omnium Wettbewerb verläuft äusserst spannend. Die Entscheidung fällt erst im abschliessenden 500m Zeitfahren zugunsten von Sarah Hammer. Die nach vier Disziplinen noch führende Tara Whitten fällt auf Platz 4 zurück. Charlotte Becker belegt Rang 18.
Im Keirin ist der Sieg von Simona Krupeckaite zwar keine Überraschung, er fällt aber doch sehr deutlich aus.
| Fr. 17.02. | Women's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Grossbritannien (Varnish, Pendleton) | GBR | GBR | 32.754" |
| 2 | Australien (Meares, McCulloch) | AUS | AUS | 32.945" |
| 3 | China (Gong, Guo) | CHN | CHN | 33.060" |
| Fr. 17.02. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Grossbritannien (Trott, King, Rowsell) | GBR | GBR | 3'18.148" |
| 2 | Kanada (Whitten, Charleton, Glaesser) | CAN | CAN | 3'18.982" |
| 3 | Australien (Edmondson, Cure, Tomic) | AUS | AUS | 3'19.164" |
| Fr. 17.02. | Women's Scratch Race - 40 Runden - 10 km | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Runden |
| 1 | Hoskins, Melissa | AUS | AUS | |
| 2 | Machacova, Jarmila | CZE | CZE | |
| 3 | Kalitovska, Lesya | UKR | UKR | |
| Sa. 18.02. | 3000m Individual Pursuit (Einerverfolgung) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Rowsell, Joanna | GBR | GBR | 3'32.364" |
| 2 | Shanks, Alison | NZL | NZL | 3'33.406" |
| 3 | Cure, Amy | AUS | AUS | 3'36.707" |
| Sa. 18.02. | Women's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Guo, Shuang | CHN | CHN | 11.972" 11.590" |
| 2 | Meares, Anna | AUS | AUS | |
| 3 | Lee, Wi Sze | HKG | HKG | 12.056" 11.597" |
| So. 19.02. | Women's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Krupeckaite, Simona | LTU | LTU | |
| 2 | Lee, Wi Sze | HKG | HKG | |
| 3 | Guo, Shuang | CHN | CHN | |
| So. 19.02. | Women's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Hammer, Sarah | USA | USA | 30 |
| 2 | Edmondson, Annette | AUS | AUS | 30 |
| 3 | Trott, Laura | GBR | GBR | 32 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Grossbritannien | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Australien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | China | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | USA | 1 | 1 | ||
| 4 | Litauen | 1 | 1 | ||
| 6 | Neuseeland | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Hongkong | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Kanada | 1 | 1 | ||
| 8 | Tschechien | 1 | 1 | ||
| 10 | Ukraine | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Männer, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 London: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |