
Männer - Medaillengewinner
In der Qualifikation (schon am 16.2. ausgetragen) der 4er Mannschaftsverfolgung belegt das deutsche Team Rang 15 und ist dabei beinahe 17 Sekunden langsamer als die Australier. Die Olympiateilnahme eines BDR Teams in dieser Disziplin ist damit nicht mehr möglich. Australien gewinnt in der Besetzung Jack Bobridge, Rohan Dennis, Alexander Edmondson und Michael Hepburn überlegen die Goldmedaille.
Im Teamsprint fahren Rene Enders, Robert Förstemann und Maximilian Levy in der Qualifikation noch auf Platz 2. Im Endlauf können sie dann aber Frankreich schlagen und damit auch die Weltcupgesamtwertung gewinnen.
Weltmeister Stefan Nimke zeigt in seiner Spezialdisziplin, dem 1000 Meter Einzelzeitfahren, seine ganze Klasse. Er gewinnt mit deutlichen Vorsprung vor Mickael D'Almeida und Simon Van Velthoven.
Beim Points Race gewinnen nur der Spanier Albert Torres Barcelo und der Russe Kirill Sveshnikov zwei Runden. Maximilian Beyer kann das Rennen nicht beenden.
Im Keirin liegt Rene Enders - innen fahrend - auf der Zielgeraden vorne, wird aber dann von Chris Hoy noch überholt. Joachim Eilers gewinnt den Lauf um Platz 7.
Im Omnium gewinnt mit Juan Esteban Arango der grosse Favorit mit deutlichem Vorsprung. Europameister Roger Kluge kann im Ausscheidungsrennen nur auf Platz 20 fahren und muss sich deshalb am Ende mit Rang 8 begnügen.
Im Sprint schlägt Chris Hoy im Halbfinale Robert Förstemann und im Finale Maximilian Levy jeweils in 2 Läufen. Im Decider um Platz 3 überrascht Robert Förstemann den Franzosen Kevin Sireau gleich am Start. Er tritt sofort an, reisst eine grosse Lücke und gewinnt im Stile eines Einzelzeitfahrers.
| Fr.17.02. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Deutschland (Enders, Förstemann, Levy) | GER | GER | 43.562" |
| 2 | Frankreich (Bauge, D'Almeida, Sireau) | FRA | FRA | 43.631" |
| 3 | Grossbritannien (Edgar, Kenny, Hoy) | GBR | GBR | 43.781" |
| Fr.17.02. | Men's 1000m Individual Time Trial (Einzelzeitfahren) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Nimke, Stefan | GER | GER | 1'01.211" |
| 2 | D'Almeida, Mickael | FRA | FRA | 1'02.036" |
| 3 | Van Velthooven, Simon | NZL | NZL | 1'02.048" |
| Fr.17.02.| Men's Points Race - 120 Runden (30km) mit 12 Sprints | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Torres Barcelo, Albert | ESP | ESP | 58/+2 |
| 2 | Sveshnikov, Kirill | LOK | RUS | 42/+2 |
| 3 | Ershov, Artur | RUS | RUS | 36/+1 |
| Sa.18.02. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Arango, Juan Esteban | COL | COL | 21 |
| 2 | Cho, Ho Sung | KOR | KOR | 32 |
| 3 | Bell, Zach | CAN | CAN | 33 |
| Sa.18.02. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Hoy, Chris | GBR | GBR | |
| 2 | Enders, Rene | GER | GER | |
| 3 | Bourgain, Mickael | FRA | FRA | |
| So.19.02. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Australien | AUS | AUS | 3'54.615'' |
| 2 | Grossbritannien | GBR | GBR | 3'56.330'' |
| 3 | Neuseeland | NZL | NZL | 3'59.242'' |
| So.19.02. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Hoy, Chris | GBR | GBR | 10.341'' 10.393'' |
| 2 | Levy. Maximilian | GER | GER | |
| 3 | Förstemann, Robert | GER | GER | 10.483" 16.531" |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Deutschland | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Grossbritannien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Australien | 1 | 1 | ||
| 3 | Kolumbien | 1 | 1 | ||
| 3 | Spanien | 1 | 1 | ||
| 6 | Frankreich | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Russland | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Korea | 1 | 1 | ||
| 9 | Neuseeland | 2 | 2 | ||
| 10 | Kanada | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 London: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |