
Männer - Medaillengewinner
Im Team Sprint konnte die deutsche Mannschaft "nur" den vierten Platz belegen. Robert Förstemann und Maximilian Levy, die zusammen mit Stefan Nimke noch Europameister wurden, mussten durch Rene Enders und Michael Seidenbecher ersetzt werden. Im Omnium verzichtet der Europameister Roger Kluge auf den Start im Weltcup. Sein Vertreter Marcel Kalz belegte Platz 12. In den anderen Wettbewerben waren die deutschen Fahrer doch weit von den Medaillen entfernt.
| Do. 2.12. | Men's 40km Madison | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Meyer, Cameron / Howard, Leigh | AUS | AUS | 10/0 |
| 2 | Gate, Aaron / Simpson, Myron | NZL | NZL | 14/-1 |
| 3 | Stopler, Nick / Schep, Peter | NED | NED | 10/-1 |
| Do. 2.12. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Grossbritannien (Kenny, Crampton, Hoy) | GBR | GBR | 43.829'' |
| 2 | Neuseeland (Dawkins, Mitchell, Webster) | NZL | NZL | 44.339' |
| 3 | Jay-Team (Ellis, Niblett, Perkins) | JAY | AUS | 44.545'' |
| Fr. 3.12. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Archbold, Shane | NZL | NZL | 24 |
| 2 | Bell, Zachary | CAN | CAN | 31 |
| 3 | Clancy, Edwald | GBR | GBR | 35 |
| Fr. 3.12. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Hoy, Chris | GBR | GBR | |
| 2 | Mulder, Teun | NED | NED | |
| 3 | Bourgain, Mickael | FRA | FA | |
| Sa. 4.12. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Australien | AUS | AUS | 03'56.913'' |
| 2 | Russland | RUS | RUS | 04'02.354'' |
| 3 | Grossbritannien | GBR | GBR | 04'01.456'' |
| Sa. 4.12. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Perkins, Shane | JAY | AUS | |
| 2 | Kenny, Jason | GBR | GBR | |
| 3 | Mulder, Teun | NED | NED | |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Australien | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Grossbritanninen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Neuseeland | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Niederlande | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Kanada | 1 | 1 | ||
| 5 | Russland | 1 | 1 | ||
| 7 | Frankreich | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
Flinders Street Station (gegenueber Federation Square, ca 1km vom Olympia Park entfernt) - Ankunftsort für viele Besucher des Weltcups.
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |