
Frauen - Medaillengewinner
Beim Team Sprint sind Jinjie Gong und Shuang Guo ihren
Konkurrenten weit überlegen. Ein deutsches Team nimmt an diesem
Wettbewerb leider nicht teil. Insgesamt ist die internationale
Konkurrenz schwach.
Beim Points Race gelingt keiner Fahrerin ein Rundengewinn. Die
Weissrussin Aksana gewinnt mit drei Punkten Vorsprung vor Katarzyna
Pawlowska aus Polen. Genau wie das 500m Einzelzeitfahren findet der
Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung statt. Miriam Welte hätte etwa
mir ihrer WM-Zeit (34.496'') das Rennen klar gewonnen.
In der 3er Mannschaftsverfolgung gewinnt die Ukraine vor Weissrussland. Das deutsche Team belegt Platz 10. Im Sprint und im Keirin schlägt die Chinesin Shuang Guo die Vizeweltmeisterin Simona Krupeckaite.
Im Omnium versucht Lisa Brennauer noch einige Punkte für die Olympiaqualifikation zu erringen. Sie belegt schliesslich Platz 13.
| Fr. 13.01. | Women's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | China (Gong, Guo) | CHN | CHN | 33.055'' |
| 2 | Litauen (Krupeckaite, Gaivenyte) | LTU | LTU | 33.747'' |
| 3 | Max Success Pro Cycling | MSP | CHN | 33.831'' |
| Fr. 13.01. | Women's Points Race, 80 Runden (20km) - 8 Sprints | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Papko, Aksana | BLR | BLR | 15 |
| 2 | Pawlowska, Katarzyna | POL | POL | 12 |
| 3 | Kondel, Victoria | RVL | RUS | 10 |
| Fr. 13.01. | 500m Time Trial | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Guerra Rodriguez, Lisandra | CUB | CUB | 34.657'' |
| 2 | Voynova, Anastasiya | RUS | RUS | 34.898'' |
| 3 | Shi, Jingjing | MSP | CHI | 35.012'' |
| Fr. 13.01. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Ukraine (Galyuk, Bochkareva, Shulika) | UKR | UKR | |
| 2 | Weissrussland (Sharakova, Papko, Dylko) | BLR | BLR | OVL |
| 3 | China (Jiang, Jiang, Liang) | CHN | CHN | 3'22.588'' |
| Sa. 14.01. | Women's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Guo, Shuang | CHN | CHN | 11.889' 11.836' |
| 2 | Krupeckaite, Simona | LTU | LTU | |
| 3 | Lin, Junhong | GPC | CHN | 11.751' 11.665' |
| So. 15.01. | Women's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Guo, Shuang | CHN | CHN | |
| 2 | Krupeckaite, Simona | LTU | LTU | |
| 3 | Larreal, Daniela | VEN | VEN | |
| So. 15.01. | Women's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Romanyuta, Evgenia | RVL | RUS | 27 |
| 2 | Huang, Li | GPC | CHN | 34 |
| 3 | Wojtyra, Malgorzata | POL | POL | 36 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | China | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Weissrussland | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Kuba | 1 | 1 | ||
| 4 | Ukraine | 1 | 1 | ||
| 6 | Litauen | 3 | 3 | ||
| 7 | Polen | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Venezuela | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Männer, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |