
Männer - Medaillengewinner
Die Mannschaftsverfolgung gewinnt das Team Rusvelo (Evgeny Kovalev, Ivan Kovalev, Alexey Markov, Alexander Serov) in der Spitzenzeit von 3'57.699''. Australien, mit einem B-Team angereist, gewinnt die Silbermedaille. Das deutsche Team belegt Platz 7 und verbessert damit etwas seine Chancen auf die Olympiaqualifikation.
Im Team Sprint fahren Sergei Kucherov, Denis Dmitriev und Sergei
Borisov (Moskow Track Team) locker einen Weltcupsieg ein. Die starke
Konkurrenz - wie etwa vom Bund Deutscher Randfahrer - ist nicht am
Start.
Im Scratch Race kann nur der Russe Kirill Sveshnikov einen
Rundengewinn erzielen.
Im Omnium gewinnt Nikias Arndt die Bronzemedaille und erringt damit den einzigen Podiumsplatz für einen deutschen Fahrer bei diesem Weltcup. Er sichert damit gleichzeitig die Olympiateilnahme für den BDR in dieser Disziplin.
Die Tschechen Martin Blaha und Vojtech Hacecky setzen im Madison voll auf Rundengewinne und gewinnen damit deutlich vor dem Team aus Belgien. Das deutsche Paar Lucas Liss und Hennig Bommel belegen mit 2 Runden Rückstand und 7 Punkten Platz 6.
Den Sprint gewinnt der Franzose Charlie Concord.
| Fr.13.01. | Men's 4km Team Pursuit (4er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Rusvelo | RVL | RUS | 3'57.699'' |
| 2 | Australien | AUS | AUS | 4'01.802'' |
| 3 | Neuseeland | NZL | NZL | 4'02.758'' |
| Fr.13.01. | Men's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Moscow Track Team | MTT | RUS | 44.196'' |
| 2 | China | CHN | CHN | 44.430'' |
| 3 | Neuseeland | NZL | NZL | 44.827'' |
| Fr.13.01.| Men's Scratch Race, 60 Runden (15 km ) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Sveshnikov, Kirill | LOK | RUS | |
| 2 | Torres Barcelo, Albert | ESP | ESP | -1 |
| 3 | Lisouski, Aliaksandr | BLR | BLR | -1 |
| Sa.14.01. | Men's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | O'Shea, Glenn | AUS | AUS | 20 |
| 2 | Coquard, Bryan | FRA | FRA | 23 |
| 3 | Arndt, Nikias | GER | GER | 32 |
| Sa.14.01. | Men's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Pervis, Francois | FRA | FRA | |
| 2 | Borisov, Sergei | MTT | RUS | |
| 3 | Taylor, Andrew | AUS | AUS | |
| So.15.01. | Men's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Concord, Charlie | FRA | FRA | 10.571'' 10.731'' |
| 2 | Zhang, Lei | CHN | CHN | |
| 3 | Dmitriev, Denis | MTT | RUS | 10.956'' 10.642'' |
| So.15.01. | Men's Madison, 160 Runden (40 km), 8 Sprints | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte/Runde |
| 1 | Tschechien (Blaha, Hacecky) | CZE | CZE | 1/ |
| 2 | Belgien (De Ketele, Mertens) | BEL | BEL | 5/-1 |
| 3 | Spanien (Muntaner, Torres) | ESP | ESP | 24/-2 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Russland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Frankreich | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Australien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tschechien | 1 | 1 | ||
| 5 | China | 2 | 2 | ||
| 6 | Spanien | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Belgien | 1 | 1 | ||
| 8 | Neuseeland | 2 | 2 | ||
| 9 | Deutschland | 1 | 1 | ||
| 9 | Weissrussland | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Frauen, Fazit und Medaillenspiegel
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2011/12 Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Astana: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Medaillengewinner bei
den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |